<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Automatyczna koloryzacja czarno-białych fotografii	</title>
	<atom:link href="https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/</link>
	<description>Turystyka, historia, ciekawe miejsca, wycieczki.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2020 21:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Wojciech Jastrzębski		</title>
		<link>https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/#comment-1301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wojciech Jastrzębski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 21:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9676#comment-1301</guid>

					<description><![CDATA[Ostatnio zauważyłem nawet niego gorsze działanie koloryzacji. Kilka zdjęć robionych na początku  testowania zrobiło mi nawet bardzo dobrze, ale inne już coraz gorzej. Czasem twarz pozostaje bez kolorów. Trzeba będzie jednak coś lepszego poszukać. Na stronie MyHeritage w ogóle kiepsko wychodzą zdjęcia koloryzowane dlatego nie korzystam z tej opcji w moim Drzewie genealogicznym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio zauważyłem nawet niego gorsze działanie koloryzacji. Kilka zdjęć robionych na początku  testowania zrobiło mi nawet bardzo dobrze, ale inne już coraz gorzej. Czasem twarz pozostaje bez kolorów. Trzeba będzie jednak coś lepszego poszukać. Na stronie MyHeritage w ogóle kiepsko wychodzą zdjęcia koloryzowane dlatego nie korzystam z tej opcji w moim Drzewie genealogicznym.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz Sanik		</title>
		<link>https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/#comment-1185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Sanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 06:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9676#comment-1185</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/#comment-1184&quot;&gt;Michał T&lt;/a&gt;.

Dzięki za info! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/#comment-1184">Michał T</a>.</p>
<p>Dzięki za info! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Michał T		</title>
		<link>https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/#comment-1184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michał T]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 04:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9676#comment-1184</guid>

					<description><![CDATA[Niedawno Rosjanie zrobili swoją stronę do koloryzacji zdjęć: https://9may.mail.ru/?lang=en - jest o tyle lepsza, że nie pomniejsza zdjęć i nie dodaje swojego znaku wodnego. No i jest dokładniejsza. Ale nie wiadomo co się dzieje z tymi zdjęciami na Ruskich serwerach ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedawno Rosjanie zrobili swoją stronę do koloryzacji zdjęć: <a href="https://9may.mail.ru/?lang=en" rel="nofollow ugc">https://9may.mail.ru/?lang=en</a> &#8211; jest o tyle lepsza, że nie pomniejsza zdjęć i nie dodaje swojego znaku wodnego. No i jest dokładniejsza. Ale nie wiadomo co się dzieje z tymi zdjęciami na Ruskich serwerach 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Edi		</title>
		<link>https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/#comment-968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 18:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9676#comment-968</guid>

					<description><![CDATA[Najważniejsza informacja dotyczące tej gównianej strony - po koloryzowaniu zmiejsza rozmiar zdjęcia i zapisuje w dramatycznie słabej jakości, kompletnie bezsensowne gówno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najważniejsza informacja dotyczące tej gównianej strony &#8211; po koloryzowaniu zmiejsza rozmiar zdjęcia i zapisuje w dramatycznie słabej jakości, kompletnie bezsensowne gówno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Robert Trebor		</title>
		<link>https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/#comment-655</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert Trebor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 11:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9676#comment-655</guid>

					<description><![CDATA[Nie za dobrze to robi. Kolor bluzek gdy jest niebieski , program koloryzuje na czerwono. 
Miejscami trawę koloruje na zielono , a miejscami pomija i zostawia szaro lub na brązowo. 
Nie wiem na jakiej zasadzie ten program działa, ale to jeszcze nie to.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie za dobrze to robi. Kolor bluzek gdy jest niebieski , program koloryzuje na czerwono.<br />
Miejscami trawę koloruje na zielono , a miejscami pomija i zostawia szaro lub na brązowo.<br />
Nie wiem na jakiej zasadzie ten program działa, ale to jeszcze nie to.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: grr		</title>
		<link>https://eloblog.pl/automatyczna-koloryzacja-czarno-bialych-fotografii/#comment-492</link>

		<dc:creator><![CDATA[grr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9676#comment-492</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo słabo to wygląda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo słabo to wygląda</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
