<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Interaktywna mapa przedwojennych granic II Rzeczypospolitej	</title>
	<atom:link href="https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/</link>
	<description>Turystyka, historia, ciekawe miejsca, wycieczki.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 10:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Rafał		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-20512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafał]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 10:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-20512</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-794&quot;&gt;Wawulek B&lt;/a&gt;.

Masz bardzo logiczne myślenie - bo coś nazywało się z niemieckiego to NA PEWNO było w rzeszy.
Przecież 123 lata Polski nie było na mapie, była okupowana przez 3 zaborców, zmieniano nazwy  miejscowości i rusyfikowano i germanizowano co się da. W 2024 roku byłem w Niemczech na kempingu i były ulotki w recepcji żeby zwiedzić ziemie na wschód od Niemiec. Ulotka zawierała żeby koniecznie zwiedzić KRAKAU - starogermański gród jakiegoś tam władcy niemieckiego... Żeby zobaczyć architekturę i zabytki pozostawione po starogermanach ale niestety znajdujące się dziś na terenach Polski. I wszyscy każdy turysta niemiecki chodząc po Krakowie jest dumny z dziedzictwa jakie zostawili jego starogermańscy przodkowie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-794">Wawulek B</a>.</p>
<p>Masz bardzo logiczne myślenie &#8211; bo coś nazywało się z niemieckiego to NA PEWNO było w rzeszy.<br />
Przecież 123 lata Polski nie było na mapie, była okupowana przez 3 zaborców, zmieniano nazwy  miejscowości i rusyfikowano i germanizowano co się da. W 2024 roku byłem w Niemczech na kempingu i były ulotki w recepcji żeby zwiedzić ziemie na wschód od Niemiec. Ulotka zawierała żeby koniecznie zwiedzić KRAKAU &#8211; starogermański gród jakiegoś tam władcy niemieckiego&#8230; Żeby zobaczyć architekturę i zabytki pozostawione po starogermanach ale niestety znajdujące się dziś na terenach Polski. I wszyscy każdy turysta niemiecki chodząc po Krakowie jest dumny z dziedzictwa jakie zostawili jego starogermańscy przodkowie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jurek		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-15715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jurek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 13:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-15715</guid>

					<description><![CDATA[Jestem z dawnej miejscowości granicznej- Zbąszyń i potwierdzam, że mapa idealnie odzwierciedla tutejszy przebieg granicy. Żałuję, że nie można wybrać opcji widoku satelitarnego. A może istnieje, ale nie umiem znaleźć?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem z dawnej miejscowości granicznej- Zbąszyń i potwierdzam, że mapa idealnie odzwierciedla tutejszy przebieg granicy. Żałuję, że nie można wybrać opcji widoku satelitarnego. A może istnieje, ale nie umiem znaleźć?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wojtek		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-14460</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wojtek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 20:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-14460</guid>

					<description><![CDATA[Fajnie by było dodać informację o roku. Bo w 1938 zagrabiliśmy sobie sporo kawałków Słowacji, czego nie ma na mapie. I tak na przykład aż do wojny Rysy nie były najwyższym szczytem Polski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajnie by było dodać informację o roku. Bo w 1938 zagrabiliśmy sobie sporo kawałków Słowacji, czego nie ma na mapie. I tak na przykład aż do wojny Rysy nie były najwyższym szczytem Polski.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz Sanik		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-12919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Sanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 17:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-12919</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-11028&quot;&gt;Reader&lt;/a&gt;.

Jak pisałem ten artykuł ponad 8 lat temu to serwis wykorzystywał podkład Google Maps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-11028">Reader</a>.</p>
<p>Jak pisałem ten artykuł ponad 8 lat temu to serwis wykorzystywał podkład Google Maps.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jarek69		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-11604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jarek69]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 20:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-11604</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki za świetne narzędzie. Byłem właśnie w okolicy Kargowej i zastanawiałem się jak przebiegała granica. Tutaj w znakomitej formie znalazłem odpowiedź. Brawo autor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za świetne narzędzie. Byłem właśnie w okolicy Kargowej i zastanawiałem się jak przebiegała granica. Tutaj w znakomitej formie znalazłem odpowiedź. Brawo autor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Reader		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-11028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reader]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 14:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-11028</guid>

					<description><![CDATA[Z całym szacunkiem, mapa jest w OSM (Open Street Map) na zasadach Wolnego Oprogramowania, a nie w komercyjnych mapach korporacji Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z całym szacunkiem, mapa jest w OSM (Open Street Map) na zasadach Wolnego Oprogramowania, a nie w komercyjnych mapach korporacji Google.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz Sanik		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-10658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Sanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 06:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-10658</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-10631&quot;&gt;Kasia&lt;/a&gt;.

Faktycznie jest teraz jakiś problem z załadowaniem mapy. Może jakiś problem z serwerem. Spróbuj później.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-10631">Kasia</a>.</p>
<p>Faktycznie jest teraz jakiś problem z załadowaniem mapy. Może jakiś problem z serwerem. Spróbuj później.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kasia		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-10631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 15:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-10631</guid>

					<description><![CDATA[Czy mapa jest nadal dostępna? Bo mi się nie otwiera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy mapa jest nadal dostępna? Bo mi się nie otwiera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marek		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-10574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 11:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-10574</guid>

					<description><![CDATA[Czy są dostępne współrzędne gps słupów granicznych Polska Rumunia z 1937?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy są dostępne współrzędne gps słupów granicznych Polska Rumunia z 1937?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wojtek		</title>
		<link>https://eloblog.pl/interaktywna-mapa-przedwojennych-granic-ii-rzeczypospolitej/#comment-3182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wojtek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 11:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9250#comment-3182</guid>

					<description><![CDATA[Wydaje mi się, że może być błąd na Pomorzu, w powiecie Wejherowskim jadąc od miejscowości Niepoczołowice na południe do Kamienicy Królewskiej mija się słupki graniczne. Z mapy wynika że granicą przechodziła kawałek bokiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się, że może być błąd na Pomorzu, w powiecie Wejherowskim jadąc od miejscowości Niepoczołowice na południe do Kamienicy Królewskiej mija się słupki graniczne. Z mapy wynika że granicą przechodziła kawałek bokiem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
