<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Mapa nazwisk – Sprawdź, jak popularne jest Twoje nazwisko	</title>
	<atom:link href="https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/</link>
	<description>Turystyka, historia, ciekawe miejsca, wycieczki.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2022 18:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Mikołaj		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 18:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1990</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1127&quot;&gt;mariano&lt;/a&gt;.

Nie mieli, bo nie ma nowszych. Nowsze będą w 2022 r., jeszcze nowsze w 2032 r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1127">mariano</a>.</p>
<p>Nie mieli, bo nie ma nowszych. Nowsze będą w 2022 r., jeszcze nowsze w 2032 r.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mikołaj		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1989</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 18:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1989</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1062&quot;&gt;bazie&lt;/a&gt;.

Nie, RODO nie ma tu nic do rzeczy. Mapa pokazywała tylko ile osób o danym nazwisku zamieszkiwało dany powiat. Dane na podstawie spisu ludnośi z 2002 r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1062">bazie</a>.</p>
<p>Nie, RODO nie ma tu nic do rzeczy. Mapa pokazywała tylko ile osób o danym nazwisku zamieszkiwało dany powiat. Dane na podstawie spisu ludnośi z 2002 r.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mariano		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1127</link>

		<dc:creator><![CDATA[mariano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 08:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1127</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1106&quot;&gt;Rozomak&lt;/a&gt;.

baza na tej stronie jest z roku 2002. moikrewni mieli zdecydowanie nowsze dane]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1106">Rozomak</a>.</p>
<p>baza na tej stronie jest z roku 2002. moikrewni mieli zdecydowanie nowsze dane</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Rozomak		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rozomak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 09:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1106</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1105&quot;&gt;Grzegorz Sanik&lt;/a&gt;.

zasada działania podobna z tego co pamiętam. co do bazy nie wiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1105">Grzegorz Sanik</a>.</p>
<p>zasada działania podobna z tego co pamiętam. co do bazy nie wiem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz Sanik		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Sanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 09:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1105</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1102&quot;&gt;Rozomak&lt;/a&gt;.

Hmmm, rozumiem, że ta mapa działa na podobnej zasadzie jak dawniej mapa moikrewni? To jest ta sama baza nazwisk?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1102">Rozomak</a>.</p>
<p>Hmmm, rozumiem, że ta mapa działa na podobnej zasadzie jak dawniej mapa moikrewni? To jest ta sama baza nazwisk?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Rozomak		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rozomak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 15:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1102</guid>

					<description><![CDATA[http://nlp.actaforte.pl:8080/Nomina/Ndistr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nlp.actaforte.pl:8080/Nomina/Ndistr" rel="nofollow ugc">http://nlp.actaforte.pl:8080/Nomina/Ndistr</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Peel Faynarts		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1097</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peel Faynarts]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1097</guid>

					<description><![CDATA[Jak wiekszosc Polskich przedsiewziec tak i to zostalo sprzedane firmie MyHeritage ltd. 
To dlaczego polacy sprzedadza wszystko nawet wlasna babcie, to jest rzeczo oczywista, ale dlaczego nikt nie stworzy podobnej strony. Byla to bardzo ciekawa strona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wiekszosc Polskich przedsiewziec tak i to zostalo sprzedane firmie MyHeritage ltd.<br />
To dlaczego polacy sprzedadza wszystko nawet wlasna babcie, to jest rzeczo oczywista, ale dlaczego nikt nie stworzy podobnej strony. Byla to bardzo ciekawa strona.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: bazie		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1062</link>

		<dc:creator><![CDATA[bazie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 03:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1062</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1038&quot;&gt;Szymon Szewczyk&lt;/a&gt;.

MyHeritage zastąpiło &quot;moich krewnych&quot; już chyba z 8 lat temu, ale mapa do niedawna była dostępna. Zastanawiam się, czy jej zniknięcie nie jest efektem RODO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1038">Szymon Szewczyk</a>.</p>
<p>MyHeritage zastąpiło &#8222;moich krewnych&#8221; już chyba z 8 lat temu, ale mapa do niedawna była dostępna. Zastanawiam się, czy jej zniknięcie nie jest efektem RODO.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Szymon Szewczyk		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1038</link>

		<dc:creator><![CDATA[Szymon Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 17:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1038</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1036&quot;&gt;JJ&lt;/a&gt;.

Do niedawna istniała, myheritage niestety zastąpiło stronę moikrewni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1036">JJ</a>.</p>
<p>Do niedawna istniała, myheritage niestety zastąpiło stronę moikrewni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz Sanik		</title>
		<link>https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Sanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 18:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=11946#comment-1037</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1036&quot;&gt;JJ&lt;/a&gt;.

Potwierdzam. Wygląda na to, że mapa przestała funkcjonować. Szkoda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/mapa-nazwisk-sprawdz-jak-popularne-jest-twoje-nazwisko/#comment-1036">JJ</a>.</p>
<p>Potwierdzam. Wygląda na to, że mapa przestała funkcjonować. Szkoda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
