<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Polska na mapie z 1300 roku – Mapa z Hereford	</title>
	<atom:link href="https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/</link>
	<description>Turystyka, historia, ciekawe miejsca, wycieczki.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2019 20:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Max Preuss		</title>
		<link>https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max Preuss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 11:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9254#comment-470</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-466&quot;&gt;Petro&lt;/a&gt;.

Hungaria Magna jest w tym miejscu również u Mercatora i Finaeusa. U nich wyraźnie widać, że określano w ten sposób północną część Euro-azji, mniej więcej na wschód od Estonii. Skądinąd dość logicznie, bo to ojczyzna języków ugro-fińskich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-466">Petro</a>.</p>
<p>Hungaria Magna jest w tym miejscu również u Mercatora i Finaeusa. U nich wyraźnie widać, że określano w ten sposób północną część Euro-azji, mniej więcej na wschód od Estonii. Skądinąd dość logicznie, bo to ojczyzna języków ugro-fińskich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Max Preuss		</title>
		<link>https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max Preuss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 10:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9254#comment-468</guid>

					<description><![CDATA[Wisła moim zdaniem wypływa spod ogona niedźwiedzia i opisana jest jako fl.(flumen) Fistula. Dopływa do części określonej jako Germania (...) Gdanorum - chybaGdańsk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wisła moim zdaniem wypływa spod ogona niedźwiedzia i opisana jest jako fl.(flumen) Fistula. Dopływa do części określonej jako Germania (&#8230;) Gdanorum &#8211; chybaGdańsk.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz Sanik		</title>
		<link>https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Sanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 10:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9254#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-466&quot;&gt;Petro&lt;/a&gt;.

To może być część tego długiego opisu. Znajomy również dopatrzył się tam &quot;Hungari&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-466">Petro</a>.</p>
<p>To może być część tego długiego opisu. Znajomy również dopatrzył się tam &#8222;Hungari&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Petro		</title>
		<link>https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 20:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9254#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[W prawym górnym rogu ewidentnie i łatwo się domyślić, że &quot;Bulgari&quot;, ale ci Węgrzy, czyli &quot;Hungari&quot; w rejonie z grubsza Litwy - zdumiewający... Może to część tego długiego opisu..?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W prawym górnym rogu ewidentnie i łatwo się domyślić, że &#8222;Bulgari&#8221;, ale ci Węgrzy, czyli &#8222;Hungari&#8221; w rejonie z grubsza Litwy &#8211; zdumiewający&#8230; Może to część tego długiego opisu..?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz Sanik		</title>
		<link>https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz Sanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 20:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9254#comment-464</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-463&quot;&gt;Wiesław&lt;/a&gt;.

Celna uwaga. Faktycznie Ursus będzie lepiej pasował.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-463">Wiesław</a>.</p>
<p>Celna uwaga. Faktycznie Ursus będzie lepiej pasował.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Petro		</title>
		<link>https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 20:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9254#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[Przy Pradze w dolnym rzędzie: &quot;polis boemanorum&quot; - czyli &quot;miasto czeskie&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy Pradze w dolnym rzędzie: &#8222;polis boemanorum&#8221; &#8211; czyli &#8222;miasto czeskie&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wiesław		</title>
		<link>https://eloblog.pl/polska-na-mapie-z-1300-roku-mapa-z-hereford/#comment-463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wiesław]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 20:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=9254#comment-463</guid>

					<description><![CDATA[Myślę, że nie&quot;Visus&quot;, tylko &quot;Ursus&quot; czyli niedźwiedź - jak na rysunku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że nie&#8221;Visus&#8221;, tylko &#8222;Ursus&#8221; czyli niedźwiedź &#8211; jak na rysunku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
