<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Polska na wojskowych mapach NATO – Zimna Wojna	</title>
	<atom:link href="https://eloblog.pl/polska-na-wojskowych-mapach-nato-zimna-wojna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eloblog.pl/polska-na-wojskowych-mapach-nato-zimna-wojna/</link>
	<description>Turystyka, historia, ciekawe miejsca, wycieczki.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2019 12:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: alloutdoor lasertag		</title>
		<link>https://eloblog.pl/polska-na-wojskowych-mapach-nato-zimna-wojna/#comment-1151</link>

		<dc:creator><![CDATA[alloutdoor lasertag]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 23:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=7257#comment-1151</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawe, mi się kiedyś udało trafić na amerykańskie sztabówki 1-50tys. głównie zachodniej Polski, jestem ciekawy czy cały kraj mieli nimi &#039;pokryty&quot; i gdzie można pozyskać te mapy 50k i dokładniejsze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe, mi się kiedyś udało trafić na amerykańskie sztabówki 1-50tys. głównie zachodniej Polski, jestem ciekawy czy cały kraj mieli nimi 'pokryty&#8221; i gdzie można pozyskać te mapy 50k i dokładniejsze</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ulli		</title>
		<link>https://eloblog.pl/polska-na-wojskowych-mapach-nato-zimna-wojna/#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[ulli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 19:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eloblog.pl/?p=7257#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[mapy bardzo  ..pieknie.... i dokladnie..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mapy bardzo  ..pieknie&#8230;. i dokladnie..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
